WHCQTop
Member 搜索
回到首页 站内搜索
关键字搜索

您的位置:首页> 国有产权

   
   
   挂牌项目

 重点推荐
 
国有企业挂牌项目
 
087P0035 武汉流量仪表厂部分资产(江岸区胜... 8,300,000.00 资产 2008-11-14 2008-12-11
087P0025 武汉新能酒店发展有限公司83.4... 15,158,100.00 产股权 2008-11-05 2008-12-02
087P0034 武汉第四机床厂部分资产(116台... 700,000.00 资产 2008-10-16 2008-11-12
087P0032 武汉建工第二建筑有限公司47%股... 10,325,900.00 产股权 2008-09-27 2008-10-29
087P0031 武汉建工第二建筑有限公司2%股权... 439,400.00 产股权 2008-09-27 2008-10-29
087P0026 武汉市江岸区人民法院部分资产转让... 3,720,000.00 资产 2008-09-01 2008-10-23
087P0030 武汉铜材厂部分资产(205台[套... 2,989,600.00 资产 2008-09-18 2008-10-20
087P0023 武汉流量仪表厂部分资产(江岸区胜... 9,200,000.00 资产 2008-08-27 2008-10-20
087P0028 武汉蓝翔能源环保科技有限公司5%... 2,191,700.00 产股权 2008-09-17 2008-10-17
087P0029 武汉锅炉集团有限公司职工医院整体... 2,996,300.00 产股权 2008-09-17 2008-10-17
087P0024 武汉市春风服装厂部分资产(中山大... 8,000,000.00 资产 2008-08-29 2008-10-15
087P0020 武汉精工机电股份有限公司部分资产... 841,000.00 资产 2008-08-20 2008-09-23
087P0021 武汉建工安装工程有限公司2%股权... 641,200.00 产股权 2008-08-25 2008-09-22
087P0022 武汉建工安装工程有限公司47%股... 15,066,400.00 产股权 2008-08-25 2008-09-22
087P0019 武汉电缆附件厂剥离非经营性资产后... 29,747,000.00 产股权 2008-08-06 2008-09-02
087P0018 武汉新光机械改装车厂整体国有产权... 10,000.00 产股权 2008-07-30 2008-08-26
087P0017 武汉市青山区青山瓦楞厂整体产权 3,500,000.00 产股权 2008-07-30 2008-08-26
087P0015 武汉整流设备厂江岸区国信城1号楼... 1,358,700.00 资产 2008-07-04 2008-08-14
087P0014 武汉整流设备厂位于武汉市江岸区西... 4,900,000.00 资产 2008-07-04 2008-08-14
087P0016 武汉市汉阳区司法局部分房地产(位... 11,413,500.00 资产 2008-07-07 2008-08-01

1 2 下一页
 
 
武汉光谷联合产权交易所江城分所 2005版权所有
地址:武汉市江岸区香港路183号 邮编:430015 传真:027-85757668